119 400,00 ₽
| Варианты расположения оси | ось над рессорой / ось под рессорой | 
| Полная масса прицепа | 748 кг | 
| Грузоподъемность | 483 кг | 
| Снаряженная масса (без доп. оборудования) | 265 кг | 
| Допустимая нагрузка на замковое устройство | 800 кг | 
| Внутренние размеры кузова | 2425 × 1500 × 320 мм | 
| Габаритные размеры | 3780 х 1985 х 815 мм | 
| Колея | 1640 мм | 
| Размер шин | R13 | 
| Подвеска | Рессорно-амортизаторная | 
| Количество листов рессоры | 4 шт | 
| Автономная тормозная система | нет | 
| Задний борт | откидной фиксируемый (усиленный фанерой) | 
| Передний борт | откидной (усиленный фанерой) | 
| Боковые борта | — | 
| Самосвальная конструкция | да | 
| Толщина бортов, мм. | 1,2 | 
| Кузов | оцинкованный | 
| Нагрузка на сцепное устройство | от 25 до 75 кг | 
| Высота надставных бортов | 320 мм | 
| Толщина надставных бортов | 1,2 мм | 
| Высота тента от пола прицепа, мм. | 520/1000/1500 | 
| Нагрузка на подножку | 50 кг | 
| Самая низкая точка от земли, мм. | 165 / 230 | 
| Погрузочная высота, мм. | 500 / 600 | 
| Количество осей/колес | 2/4 | 
| Нагрузка на одну ось | 748 кг | 
| Фонари | LED / лампы накаливания | 
| Высота до замкового устройства от земли, мм. (верхнее положение) | 430 / 530 | 
| Высота до замкового устройства от земли, мм. (среднее положение) | 370 / 470 | 
| Высота до замкового устройства от земли, мм. (нижнее положение) | 270 / 370 | 
© 2025
Фаркоп Белгород, Багажник Белгород, Прицеп Белгород